Uygulamalarımız

Solar Sokak Aydınlatma Sistemi Için Lityum Batarya

YazdırE-posta
Solar Sokak Aydınlatma Sistemi Için Lityum Batarya
Taban fiyat
net fiyat
Açıklama

• Yüksek çevrim süreleri ve% 100 DOD @ ≧ 3000 devir olan daha uzun servis ömrü; 

• Kurşun asit aküler üzerinde üstün DOD (% 100);

• Eşdeğer kurşun asit bataryalara göre% 30 ağırlık kullanımı kolaylaştırır;

• Daha hızlı şarj, 1 saatlik şarj,% 90'a kadar şarj sağlayabilir;

• Yüksek enerji yoğunluğu ve dönüşüm verimliliği;

• Ağır metal içermeyen çevre dostu;

• Mükemmel yüksek sıcaklık performansı;

• Kullanım güvenliği: İçinde EverExceed TopSure ™ BMS, Patlama yok, Yangın yok; 

• Ultra düşük kendi kendine deşarj oranı <% 1,5 / ay;

• Ömür boyu bakım gerektirmez;

• Büyük güç tasarrufu;

• Asit sıçraması ve karbon mono oksit emisyonu olmadığı için pahalı batarya bakım odasına gerek yoktur. 

Pil modeli Nominal Gerilim 5-HR Hızında Nominal Kapasite (77 ° F / 25 ° C) Tipik enerji Maksimum şarj akımı Maksimum sürekli deşarj akımı Anahat Boyut Ağırlık Hayat döngüsü
uzunluk Genişlik Yükseklik
(V) (Ah) (Wh) (A) (A) (Mm) (içinde) (Mm) (içinde) (Mm) (içinde) (Kilogram)
LLS12-12S 12.8 12 153.6 6 10 160 6.3 80 3.1 80 3.1 1.4
≥ 3000
döngüleri
LLS12-25S 24 307,2
10 (20
İsteğe bağlı)
10 (20
İsteğe bağlı)
160 6.3 150 5.9 80 3.1 2.7
LLS12-30S 30 384 160 6.3 185 7.3 80 3.1 3.4
LLS12-42S 42 537,6 160 6.3 255 10.0 80 3.1 4.8
LLS12-55S 54 691,2 160 6.3 325 12.8 80 3.1 6.1
LLS12-60S 60 768 160 6.3 185 7.3 155 6.1 6.8
LLS12-72S 72 921,6 160 6.3 220 8.7 155 6.1 8.2
LLS12-85S 84 1075,2 160 6.3 255 10.0 155 6.1 9.5
LLS12-90S 90 1152 160 6.3 290 11.4 155 6.1 10.2
LLS12-100S 102 1305,6 160 6.3 325 12.8 155 6.1 11.6
LLS24-12S 25,6 12 307,2 6 10 160 6.3 150 5.9 80 3.1 2.7
LLS24-25S 24 614,4
10 (20
İsteğe bağlı)
10 (20
İsteğe bağlı)
160 6.3 290 11.4 80 3.1 5.4
LLS24-30S 30 768 160 6.3 185 7.3 155 6.1 6.8
LLS24-42S 42 1075,2 160 6.3 255 10.0 155 6.1 9.5
LLS24-55S 54 1382,4 160 6.3 325 12.8 155 6.1 12.2
LLS24-60S 60 1536 160 6.3 360 14.2 155 6.1 13.6
LLS24-72S 72 1843,2 220 8.7 290 11.4 170 6.7 16.3
LLS24-85S 84 2150,4 255 10.0 290 11.4 170 6.7 19.0
LLS24-90S 90 2304 290 11.4 290 11.4 170 6.7 20.4
LLS24-100S 102 2611,2 290 11.4 325 12.8 170 6.7 23.1
Çalışma koşulları
Şarj sıcaklığı (0 ° C 60 ° C)
Deşarj sıcaklığı (-20 ° C 60 ° C)
Depolama sıcaklığı (0 ° C 40 ° C)